MERIDIAN MARKET BRIEFING US INDICES - S&P 500: $7,500.58 | +1.08%

Top Movers

Asset 24h Change
NVIDIA Corporation (NVDA)+2.95%
Amazon.com, Inc. (AMZN)+2.90%
Polygon USD (MATIC)+2.57%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)+2.51%
JP Morgan Chase & Co. (JPM)-2.47%
iShares Russell 2000 Index Fund (IWM)+1.97%
NASDAQ Composite (Nasdaq)+1.91%
Meta Platforms, Inc. (META)+1.70%

Full Market Briefing

🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING

📊 US INDICES

- S&P 500: $7,500.58 | +1.08%

- Dow Jones: $51,564.7 | +0.14%

- Nasdaq: $26,517.93 | +1.91%

🌍 GLOBAL INDICES

- FTSE 100: $10,399.7 | -1.04%

- DAX: $25,026.8 | +0.37%

- Hang Seng: $23,924.81 | -1.59%

- Nikkei 225: $71,053.49 | N/A

🪙 CRYPTO

- BTC: $62,804.47 | N/A

- ETH: $1,708.02 | N/A

- SOL: $69.58 | N/A

- XRP: $1.14 | N/A

- BNB: $577.44 | N/A

- ADA: $0.16 | N/A

- DOGE: $0.08 | N/A

- AVAX: $6.29 | N/A

- DOT: $0.97 | N/A

- LINK: $7.99 | N/A

- MATIC: $0.22 | +2.57%

- LTC: $43.8 | N/A

💱 FOREX

- EUR/USD: 1.1461 | 0.00%

- GBP/USD: 1.3229 | 0.00%

- USD/JPY: 160.9300 | 0.00%

- AUD/USD: 0.7005 | 0.00%

- USD/CHF: 0.8043 | 0.00%

- USD/CAD: 1.4125 | 0.00%


This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.