MERIDIAN MARKET BRIEFING US INDICES - S&P 500: $7,431.46 | +0.50%
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
📊 US INDICES
- S&P 500: $7,431.46 | +0.50%
- Dow Jones: $51,202.26 | +0.70%
- Nasdaq: $25,888.84 | +0.31%
🌍 GLOBAL INDICES
- FTSE 100: $10,471.72 | +1.63%
- DAX: $24,635.3 | +1.76%
- Nikkei 225: $66,020.04 | 0.00%
- Hang Seng: $24,718.1 | +1.93%
🪙 CRYPTO
- BTC: $65,635 | +1.90%
- ETH: $1,725.01 | +2.71%
- SOL: $71.25 | +3.59%
- XRP: $1.18 | +2.89%
- BNB: $615.64 | +1.08%
- ADA: $0.18 | +7.23%
- DOGE: $0.09 | +1.18%
- LTC: $45.36 | +2.35%
💱 FOREX
- EUR/USD: 1.1567 | 0.00%
- GBP/USD: 1.3402 | 0.00%
- USD/JPY: 160.2000 | 0.00%
🏦 COMMODITIES
- Gold: $4,314.1 | +2.35%
- Silver: $70.34 | +3.65%
- Crude Oil: $80.96 | -4.62%
- Natural Gas: $3.07 | -1.67%
📈 STOCKS
- AAPL: $291.13 | -1.52%
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.