MERIDIAN MARKET BRIEFING Tue, May 26, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
Tue, May 26, 2026 | 07:00 AM UTC
📊 US INDICES
🟢 S&P 500 | 7,473.47 | +0.54%
🟢 Dow Jones | 50,579.70 | +1.14%
🟢 Nasdaq | 26,343.97 | +0.28%
🌍 GLOBAL INDICES
🟢 FTSE 100 | 10,466.26 | +0.22%
🔴 Nikkei 225 | 64,996.09 | -0.25%
🟢 DAX | 25,389.10 | +2.01%
🟢 Hang Seng | 25,682.10 | +1.16%
🪙 CRYPTO
🟢 BTC | 77,354.00 | +0.76%
🔴 ETH | 2,114.63 | -0.16%
🔴 SOL | 85.91 | -0.56%
🔴 XRP | 1.36 | -0.25%
🟢 BNB | 661.57 | +0.57%
⚪ ADA | 0.25 | 0.00%
🔴 DOGE | 0.10 | -0.20%
🟢 AVAX | 9.34 | +0.08%
🔴 DOT | 1.27 | -1.09%
🔴 LINK | 9.51 | -0.64%
🔴 LTC | 52.96 | -0.83%
💱 FOREX
⚪ EUR/USD | 1.1643
⚪ GBP/USD | 1.3498
⚪ USD/JPY | 158.93
⚪ AUD/USD | 0.7169
⚪ USD/CHF | 0.7815
⚪ USD/CAD | 1.3813
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.