MERIDIAN MARKET BRIEFING Sat, May 23, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES

Top Movers

Asset 24h Change
NVIDIA Corporation (NVDA)-3.64%
Nikkei 225 (Nikkei 225)+2.68%
Polygon USD (MATIC)+2.57%
Apple Inc. (AAPL)+2.17%
Tesla, Inc. (TSLA)+2.10%
Copper Jul 26 (Copper)+1.95%
Alphabet Inc. (GOOGL)-1.53%
Dogecoin USD (DOGE)-1.47%

Full Market Briefing

🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING

Sat, May 23, 2026 | 07:00 AM UTC

📊 US INDICES

🟢 S&P 500 | $7,473.47 | (+0.54%)

🟢 Dow Jones | $50,579.70 | (+1.14%)

🟢 Nasdaq | $26,343.97 | (+0.28%)

🌍 GLOBAL INDICES

🟢 FTSE 100 | $10,466.26 | (+0.33%)

🟢 Nikkei 225 | $63,339.07 | (+2.68%)

🟢 DAX | $24,888.56 | (+0.61%)

🔴 Hang Seng | $25,606.03 | (-0.18%)

🪙 CRYPTO

🔴 BTC | $75,312.32 | (-0.23%)

🔴 ETH | $2,059.19 | (-0.26%)

🔴 SOL | $84.16 | (-0.17%)

🔴 XRP | $1.33 | (-0.16%)

🔴 BNB | $648.02 | (-0.22%)

🔴 ADA | $0.24 | (-0.26%)

🔴 DOGE | $0.10 | (-1.47%)

🔴 AVAX | $9.11 | (-0.40%)

🔴 DOT | $1.24 | (-1.06%)

🔴 LINK | $9.32 | (-1.03%)

🟢 MATIC | $0.22 | (+2.57%)

🟢 LTC | $52.65 | (+0.05%)

💱 FOREX

⚪ EUR/USD | $1.1595 | (0.00%)

⚪ GBP/USD | $1.3417 | (0.00%)

⚪ USD/JPY | $159.15 | (0.00%)

⚪ AUD/USD | $0.7121 | (0.00%)

⚪ USD/CHF | $0.7865 | (0.00%)


This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.