MERIDIAN MARKET BRIEFING Fri, May 22, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
Fri, May 22, 2026 | 07:00 AM UTC
📊 US INDICES
🟢 S&P 500 | $7,445.72 | +1.25%
🟢 Dow Jones | $50,285.66 | +1.87%
🟢 Nasdaq | $26,293.10 | +1.63%
🌍 GLOBAL INDICES
🟢 FTSE 100 | $10,443.47 | +0.11%
🟢 Nikkei 225 | $63,339.07 | +2.68%
🔴 DAX | $24,606.77 | -0.53%
🔴 Hang Seng | $25,638.70 | -0.05%
🪙 CRYPTO
🔴 BTC | $77,340.22 | -0.26%
🔴 ETH | $2,123.33 | -0.38%
🔴 SOL | $86.62 | -0.62%
🔴 XRP | $1.36 | -0.93%
🔴 BNB | $655.49 | -0.28%
🔴 ADA | $0.25 | -0.06%
🔴 DOGE | $0.11 | -0.32%
🟢 AVAX | $9.48 | +0.41%
🟢 DOT | $1.32 | +2.12%
🟢 LINK | $9.77 | +0.30%
🟢 MATIC | $0.22 | +2.57%
🔴 LTC | $54.08 | -0.10%
💱 FOREX
⚪ EUR/USD | $1.1599 | 0.00%
⚪ GBP/USD | $1.3420 | 0.00%
⚪ USD/JPY | $159.14 | 0.00%
⚪ AUD/USD | $0.7128 | 0.00%
⚪ USD/CHF | $0.7884 | 0.00%
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.