MERIDIAN MARKET BRIEFING Thu, May 21, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
Thu, May 21, 2026 | 07:00 AM UTC
📊 US INDICES
🟢 S&P 500 | $7,432.97 | +0.40%
🟢 Dow Jones | $50,009.35 | +0.65%
🟢 Nasdaq | $26,270.36 | +0.69%
🌍 GLOBAL INDICES
🟢 FTSE 100 | $10,432.34 | +0.98%
🟢 Nikkei 225 | $61,684.14 | +3.14%
🟢 DAX | $24,737.24 | +1.38%
🔴 Hang Seng | $25,419.57 | -1.47%
🪙 CRYPTO
🟢 BTC | $77,521.41 | +0.08%
🔴 ETH | $2,125.64 | -0.06%
🟢 SOL | $86.19 | +0.17%
🟢 XRP | $1.37 | +0.27%
🟢 BNB | $650.77 | +0.30%
🔴 ADA | $0.25 | -0.52%
🟢 DOGE | $0.10 | +1.35%
🟢 AVAX | $9.38 | +1.04%
🟢 DOT | $1.27 | +1.57%
🟢 LINK | $9.63 | +0.09%
🟢 MATIC | $0.22 | +2.57%
🟢 LTC | $54.22 | +0.58%
💱 FOREX
⚪ EUR/USD | $1.1600 | 0.00%
⚪ GBP/USD | $1.3402 | 0.00%
⚪ USD/JPY | $159.03 | 0.00%
⚪ AUD/USD | $0.7129 | 0.00%
⚪ USD/CHF | $0.7901 | 0.00%
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.