MERIDIAN MARKET BRIEFING Wed, May 20, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES

Top Movers

Asset 24h Change
Crude Oil Jul 26 (Crude Oil)-4.40%
Tesla, Inc. (TSLA)-4.29%
Polygon USD (MATIC)+2.57%
Alphabet Inc. (GOOGL)-2.30%
NVIDIA Corporation (NVDA)-2.09%
Meta Platforms, Inc. (META)-1.89%
Amazon.com, Inc. (AMZN)-1.82%
Chainlink USD (LINK)+1.74%

Full Market Briefing

🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING

Wed, May 20, 2026 | 07:00 AM UTC

📊 US INDICES

🔴 S&P 500 | $7,353.61 | (-0.74%)

🔴 Dow Jones | $49,363.88 | (-0.33%)

🔴 Nasdaq | $25,870.71 | (-1.35%)

🌍 GLOBAL INDICES

🟢 FTSE 100 | $10,330.55 | (+0.07%)

🔴 Nikkei 225 | $59,804.41 | (-1.23%)

🟢 DAX | $24,400.65 | (+0.38%)

🔴 Hang Seng | $25,583.60 | (-0.36%)

🪙 CRYPTO

🟢 BTC | $77,339.63 | (+0.77%)

🟢 ETH | $2,131.69 | (+1.03%)

🟢 SOL | $84.92 | (+0.84%)

🟢 XRP | $1.37 | (+0.66%)

🟢 BNB | $643.26 | (+0.60%)

🟢 ADA | $0.25 | (+0.68%)

🟢 DOGE | $0.10 | (+0.98%)

🟢 AVAX | $9.23 | (+1.44%)

🟢 DOT | $1.24 | (+1.45%)

🟢 LINK | $9.61 | (+1.74%)

🟢 MATIC | $0.22 | (+2.57%)

🔴 LTC | $54.20 | (-0.34%)

💱 FOREX

⚪ EUR/USD | $1.1620 | (0.00%)

⚪ GBP/USD | $1.3407 | (0.00%)

⚪ USD/JPY | $159.11 | (0.00%)

⚪ AUD/USD | $0.7117 | (0.00%)

⚪ USD/CHF | $0.7874 | (0.00%)


This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.