MERIDIAN MARKET BRIEFING Tue, May 19, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
Tue, May 19, 2026 | 07:00 AM UTC
📊 US INDICES
🔴 S&P 500 | $7,403.05 | (-1.31%)
🔴 Dow Jones | $49,686.12 | (-0.75%)
🔴 Nasdaq | $26,090.73 | (-2.04%)
🌍 GLOBAL INDICES
🟢 FTSE 100 | $10,323.75 | (+1.26%)
🟢 DAX | $24,307.92 | (+1.49%)
🔴 Nikkei 225 | $60,550.59 | (-0.44%)
🔴 Hang Seng | $25,807.75 | (-0.60%)
🪙 CRYPTO
🟢 BTC | $76,965.75 | (+0.02%)
🟢 ETH | $2,135.72 | (+0.34%)
🔴 SOL | $85.20 | (-0.11%)
🔴 XRP | $1.38 | (-0.37%)
🟢 BNB | $643.80 | (+0.12%)
🟢 ADA | $0.25 | (+0.14%)
🔴 DOGE | $0.10 | (-0.25%)
🟢 AVAX | $9.26 | (+0.28%)
🟢 DOT | $1.25 | (+0.02%)
🟢 LINK | $9.77 | (+1.81%)
🟢 MATIC | $0.22 | (+2.57%)
🟢 LTC | $54.41 | (+0.18%)
💱 FOREX
⚪ EUR/USD | $1.1648 | (0.00%)
⚪ GBP/USD | $1.3385 | (0.00%)
⚪ USD/JPY | $158.77 | (0.00%)
⚪ AUD/USD | $0.7165 | (0.00%)
⚪ USD/CHF | $0.7850 | (0.00%)
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.