MERIDIAN MARKET BRIEFING Mon, May 18, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES

Top Movers

Asset 24h Change
Tesla, Inc. (TSLA)-5.17%
Microsoft Corporation (MSFT)+4.12%
Dogecoin USD (DOGE)-3.82%
HANG SENG INDEX (Hang Seng)-3.08%
Natural Gas Jun 26 (Natural Gas)+2.70%
Polygon USD (MATIC)+2.57%
Amazon.com, Inc. (AMZN)-2.22%
Silver Jul 26 (Silver)-2.18%

Full Market Briefing

🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING

Mon, May 18, 2026 | 07:00 AM UTC

📊 US INDICES

🔴 S&P 500 | $7,408.50 | -0.48%

🔴 Dow Jones | $49,526.17 | -0.34%

🔴 Nasdaq | $26,225.15 | -0.67%

🌍 GLOBAL INDICES

🔴 FTSE 100 | $10,195.37 | -1.71%

🔴 Nikkei 225 | $60,815.95 | -0.97%

🔴 DAX | $23,950.57 | -2.07%

🔴 Hang Seng | $25,575.59 | -3.08%

🪙 CRYPTO

🔴 BTC | $76,865.48 | -0.73%

🔴 ETH | $2,117.69 | -0.47%

🔴 SOL | $84.69 | -0.57%

🔴 XRP | $1.39 | -0.95%

🔴 BNB | $640.08 | -1.34%

🔴 ADA | $0.25 | -0.94%

🔴 DOGE | $0.10 | -3.82%

🔴 AVAX | $9.13 | -0.54%

🔴 DOT | $1.22 | -1.97%

🔴 LINK | $9.47 | -0.90%

🟢 MATIC | $0.22 | +2.57%

🔴 LTC | $53.81 | -1.38%

💱 FOREX

⚪ EUR/USD | $1.1628 | 0.00%

⚪ GBP/USD | $1.3358 | 0.00%

⚪ USD/JPY | $158.55 | 0.00%

⚪ AUD/USD | $0.7149 | 0.00%

⚪ USD/CHF | $0.7864 | 0.00%


This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.