MERIDIAN MARKET BRIEFING Sun, May 24, 2026 | 07:00 AM UTC US INDICES
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
Sun, May 24, 2026 | 07:00 AM UTC
📊 US INDICES
🟢 S&P 500 | $7,473.47 | +0.54%
🟢 Dow Jones | $50,579.70 | +1.14%
🟢 Nasdaq | $26,343.97 | +0.28%
🌍 GLOBAL INDICES
🟢 FTSE 100 | $10,466.26 | +0.33%
🟢 Nikkei 225 | $63,339.07 | +2.68%
🟢 DAX | $24,888.56 | +0.61%
🔴 Hang Seng | $25,606.03 | -0.18%
🪙 CRYPTO
🟢 BTC | $76,890.27 | +0.28%
🟢 ETH | $2,125.61 | +0.46%
🟢 SOL | $86.35 | +0.81%
🟢 XRP | $1.36 | +0.28%
🟢 BNB | $656.49 | +0.12%
🟢 ADA | $0.25 | +0.05%
🟢 DOGE | $0.10 | +0.05%
🔴 AVAX | $9.35 | -0.37%
🔴 DOT | $1.28 | -1.14%
🟢 LINK | $9.60 | +0.38%
🟢 MATIC | $0.22 | +2.57%
🟢 LTC | $53.47 | +0.06%
💱 FOREX
⚪ EUR/USD | $1.1595 | 0.00%
⚪ GBP/USD | $1.3417 | 0.00%
⚪ USD/JPY | $159.15 | 0.00%
⚪ AUD/USD | $0.7121 | 0.00%
⚪ USD/CHF | $0.7865 | 0.00%
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.